Questa pagina fornisce una guida completa sui corsi di formazione destinati al personale scolastico, con l’obiettivo di migliorare le competenze didattiche attraverso l’uso di tecnologie innovative, strategie di inclusione e metodologie didattiche avanzate.
LABORATORIO Rhinoceros avanzato | |
Codice corso | ID CORSO: 341573 |
Contenuto | Concetti avanzati di disegno 2D Gestione della qualità di una curva, continuità geometrica Crea curve UV, applica curve UV Ricostruisci Analizza continuità Comandi avanzati superfici Sweep, Loft e Rivoluzione avanzati Scorri lungo curva, scorri lungo superficie Modifica solidi Gestione qualità superfici e Gestione mesh avanzata. |
Formatore | Esperto esterno MUSA FORMAZIONE |
Calendarizzazione | Chiusura iscrizioni 05/02/2025 > Calendario Laboratorio Rhinoceros (online appena disponibile) |
Durata | 20 ore Online Sincrono |
Scadenza di iscrizione | Scadenza e istruzioni come indicato nella Circolare n. 106 |
LABORATORIO Coding B1 | |
Codice corso | ID CORSO: |
Contenuto | Utilizzare il coding per apprendere con la strategia del pensiero computazionale. |
Formatore | Esperto esterno MR Digital |
Calendarizzazione | Indicato nella Circolare n. |
Durata | 10 ore in presenza |
Scadenza di iscrizione | Indicato nella Circolare n. |
LABORATORIO Fondamenti dell’IA per docenti | |
Codice corso | ID CORSO: |
Contenuto | L’intelligenza artificiale (IA) sta trasformando il mondo dell’istruzione. Questo corso è progettato per docenti di ogni ordine e grado, offrendo una panoramica approfondita dei fondamenti dell’IA e delle sue applicazioni nell’ambito educativo. |
Formatore | Esperto esterno MR Digital |
Calendarizzazione | Indicato nella Circolare n. |
Durata | 10 ore in presenza |
Scadenza di iscrizione | Indicato nella Circolare n. |
LABORATORIO Corso utilizzo stampante 3D | |
Codice corso | ID CORSO: |
Contenuto | Il corso sull’utilizzo della Stampante 3D FDM offre un’esplorazione approfondita dei segreti e delle regole fondamentali per ottenere una stampa 3D precisa e di qualità utilizzando il filamento. |
Formatore | Esperto esterno MR Digital |
Calendarizzazione | Indicato nella Circolare n. |
Durata | 10 ore in presenza |
Scadenza di iscrizione | Indicato nella Circolare n. |
LABORATORIO Microsoft 365 | |
Codice corso | ID CORSO: |
Contenuto | Il corso Microsoft Essential offre ai docenti una formazione approfondita su tre ambiti chiave di Office 365: la comunicazione, le classi virtuali e la valutazione. |
Formatore | Esperto esterno MR Digital |
Calendarizzazione | Indicato nella Circolare n. |
Durata | 10 ore in presenza |
Scadenza di iscrizione | Indicato nella Circolare n. |
LABORATORIO Excel Base | |
Codice corso | ID CORSO: |
Contenuto | Il corso offre ai docenti una formazione approfondita su tre ambiti chiave di Office 365: la comunicazione, le classi virtuali e la valutazione. |
Formatore | Esperto esterno MR Digital |
Calendarizzazione | Indicato nella Circolare n. |
Durata | 10 ore in presenza |
Scadenza di iscrizione | Indicato nella Circolare n. |
LABORATORIO Excel avanzato | |
Codice corso | ID CORSO: |
Contenuto | Il corso offre ai docenti una formazione approfondita su tre ambiti chiave di Office 365: la comunicazione, le classi virtuali, la valutazione, l’editing di testo e le presentazioni, l’inclusione e la produttività. |
Formatore | Esperto esterno MR Digital |
Calendarizzazione | Indicato nella Circolare n. |
Durata | 10 ore in presenza |
Scadenza di iscrizione | Indicato nella Circolare n. |
PERCORSO Immersive school Progettare e creare lezioni con VR | |
Codice corso | ID CORSO: |
Contenuto | – Progettazione e implementazione di lezioni immersive in VR. – Utilizzo di strumenti di creazione di contenuti VR. – Applicazione dei principi di gamification per migliorarel’engagement degli studenti. – Capacità d i lavorare in team per sviluppare progetti educativi complessi. – Valutazione e ottimizzazione dei contenuti didattici per piattaforme VR |
Formatore | Esperto esterno MR Digital |
Calendarizzazione | Indicato nella Circolare n. |
Durata | 10 ore online |
Scadenza di iscrizione | Indicato nella Circolare n. |
PERCORSO Valutazione innovativa con tecnologie digitali | |
Codice corso | ID CORSO: |
Contenuto | Coinvolgimento delle Aree DigComp Edu, principalmente: • Area 2: Risorse digitali. • Area 3: Pratiche di insegnamento e apprendimento. • Area 5: Valorizzazione delle potenzialità degli studenti. • Area 6: Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. |
Formatore | Esperto esterno MR Digital |
Calendarizzazione | Indicato nella Circolare n. |
Durata | 20 ore online |
Scadenza di iscrizione | Indicato nella Circolare n. |
PERCORSO Strategie didattiche per l’educazione alla cittadinanza digitale | |
Codice corso | ID CORSO: |
Contenuto | – Progettazione di Lezioni Interattive sull’Educazione Civica Digitale – Applicazioni Pratiche della Cittadinanza Digitale nella Vita Reale – Promozione della Responsabilità Digitale tra gli Studenti |
Formatore | Esperto esterno MR Digital |
Calendarizzazione | Indicato nella Circolare n. |
Durata | 20 ore online |
Scadenza di iscrizione | Indicato nella Circolare n. |
PERCORSO Strumenti digitali per l’inclusione scolastica | |
Codice corso | ID CORSO: |
Contenuto | -Panorama delle Tecnologie per l’Inclusione – Personalizzazione e Adattamento con le App Tecnologie di Supporto per Diverse Abilità |
Formatore | Esperto esterno MR Digital |
Calendarizzazione | Indicato nella Circolare n. |
Durata | 20 ore online |
Scadenza di iscrizione | Indicato nella Circolare n. |
PERCORSO Adobe Photoshop | |
Codice corso | ID CORSO: |
Contenuto | Immagini bitmap e vettoriali I fondamentali di Photoshop Creare e gestire livelli Correzione del colore Elementi di fotografia digitale I livelli (comprendere la funzione dei livelli) Selezioni e maschere Ritoccare l’immagine |
Formatore | Esperto esterno MR Digital |
Calendarizzazione | Indicato nella Circolare n. |
Durata | 20 ore online |
Scadenza di iscrizione | Indicato nella Circolare n. |
PERCORSO Narrative design | |
Codice corso | ID CORSO: |
Contenuto | Il corso “Narrative Design” permetterà ai partecipanti di entrare nella magia dello storytelling, creando storyboards che trasmettono messaggi chiari e coinvolgenti. Attraverso la creazione di keyframes, verranno realizzate scene chiave epiche, trasformando le parole in immagini capaci di parlare al cuore e all’immaginazione. |
Formatore | Esperto esterno MR Digital |
Calendarizzazione | Indicato nella Circolare n. |
Durata | 10 ore online |
Scadenza di iscrizione | Indicato nella Circolare n. |
PERCORSO AI e robotica | |
Codice corso | ID CORSO: |
Contenuto | Introduzione di concetti avanzati di intelligenza artificiale e robotica nel programma scolastico della scuola secondaria. |
Formatore | Esperto esterno MR Digital |
Calendarizzazione | Indicato nella Circolare n. |
Durata | 20 ore online |
Scadenza di iscrizione | Indicato nella Circolare n. |
PERCORSO Metodologie didattiche educative con Edpuzzle | |
Codice corso | ID CORSO: |
Contenuto | -Introduzione alle Metodologie Didattiche -Flipped Classroom con Edpuzzle (video interattivi) -Apprendimento Basato su Problemi (ABP) -Apprendimento Cooperativo -Differenziazione dell’Insegnamento |
Formatore | Esperto esterno ACADEMY |
Calendarizzazione | Indicato nella Circolare n. |
Durata | 15 ore online |
Scadenza di iscrizione | Indicato nella Circolare n. |
PERCORSO IA per la didattica | |
Codice corso | ID CORSO: |
Contenuto | L’obiettivo sono le applicazioni didattiche dell’intelligenza artificiale. La scoperta che l’A.I. può diventare un prezioso alleato nelle aule, trasformando le lezioni in esperienze coinvolgenti e personalizzate. Alla fine del corso il docente acquisirà le competenze per l’inserimento di strumenti di A.I. nelle attività didattiche di tutte le discipline |
Formatore | Esperto esterno ARTEDO |
Calendarizzazione | Indicato nella Circolare n. |
Durata | 20 ore online |
Scadenza di iscrizione | Indicato nella Circolare n. |
PERCORSO Dematerializzazione per le segreterie scolastiche | |
Codice corso | ID CORSO: |
Contenuto | Panoramica della Digitalizzazione Amministrativa. Implementazione di Strumenti Digitali per la Gestione Documentale. Ottimizzazione delle Procedure Organizzative con Tecnologie Digitali Dematerializzazione |
Formatore | Esperto esterno |
Calendarizzazione | Indicato nella Circolare n. |
Durata | 12 ore online |
Scadenza di iscrizione | Indicato nella Circolare n. |
PERCORSO Digitalizzazione per le segreterie scolastiche | |
Codice corso | ID CORSO: |
Contenuto | Panoramica della Digitalizzazione Amministrativa. Implementazione di Strumenti Digitali per la Gestione Documentale. Ottimizzazione delle Procedure Organizzative con Tecnologie. |
Formatore | Esperto esterno |
Calendarizzazione | Indicato nella Circolare n. |
Durata | 12 ore online |
Scadenza di iscrizione | Indicato nella Circolare n. |
PERCORSO App per la didattica – Kit tecnologico | |
Codice corso | ID CORSO: |
Contenuto | Panoramica della Digitalizzazione Amministrativa. Implementazione di Strumenti Digitali per la Gestione Documentale. Ottimizzazione delle Procedure Organizzative con Tecnologie. |
Formatore | Esperto esterno Artedo |
Calendarizzazione | Indicato nella Circolare n. |
Durata | 12 ore online |
Scadenza di iscrizione | Indicato nella Circolare n. |